Kőbánya kőforrások kitermelését biztosítja városi és a telepítményi lelőhelyeken vagy a Bányában
Szint | Óránként termel | Démonoknál Óránként termel | Undead Óránként termel | Kristályok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 15 | 30 | 22 | ||||||||
2 | 400 | 800 | 18 | 36 | 27 | |||||||
3 | 600 | 1 000 | 21 | 42 | 32 | |||||||
4 | 800 | 2 000 | 20 | 24 | 48 | 36 | ||||||
5 | 1 000 | 3 000 | 100 | 27 | 54 | 40 | ||||||
6 | 1 200 | 4 000 | 200 | 30 | 60 | 45 | ||||||
7 | 1 500 | 5 000 | 400 | 33 | 66 | 50 | ||||||
8 | 6 750 | 67 500 | 40 500 | 66 | 132 | 100 | |
Az épület listához Tovább lapozni a listát