A Klán raktára és A Klán rezervátuma.
Szint | Befogadóképesség, lakosságot illetően | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 | 100 000 | ||||||
2 | 0 | 0 | 40 000 | 6 000 | 200 000 | ||||||
3 | 0 | 0 | 50 000 | 7 000 | 400 000 | ||||||
4 | 50 000 | 15 000 | 60 000 | 10 000 | 800 000 | ||||||
5 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | 15 000 | 1 500 000 | ||||||
6 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 30 000 | 3 000 000 | ||||||
7 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 50 000 | 6 000 000 | ||||||
8 | 1 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 12 000 000 |
Szint | Befogadóképesség, lakosságot illetően | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 000 | 5 000 | 10 000 | ||||||||
2 | 40 000 | 6 000 | 20 000 | ||||||||
3 | 50 000 | 7 000 | 30 000 | ||||||||
4 | 60 000 | 8 000 | 40 000 | ||||||||
5 | 70 000 | 9 000 | 60 000 | ||||||||
6 | 80 000 | 10 000 | 80 000 | ||||||||
7 | 90 000 | 11 000 | 100 000 | ||||||||
8 | 100 000 | 250 000 | 900 000 | 11 000 | 200 000 |
A nyersanyagok és a lakosság egy része, amely elég (a hadi jelentés "Elégetve" része) az egyszerű játékos által végre hajtott rablás esetén nem ég el a klán esetében. A klánhoz tartozó egyszerű játékos rablás esetében ezek a nyersanyagok és lakosság része a Klán raktára és a Klán rezervátuma épületeibe kerűl és gyűl össze.
A raktár és a rezervátum betöltésének ideje alatt a klánfő szétoszthatja az összegyűlt nyersanyagokat а klán tagjai között úgy, ahogy jónak véli. A nyersanyagok és a lakosság átadása csak a bánya kinyitott alagútja mellett történhet meg. Ha az alagút be volt zárva, majd klán feje megnyitotta, akkor a megnyitás után el kell tellnie ̶ a fenti táblázatban syereplő
Az épület listához