This page (revision-20) was last changed on 06-Nov-2024 22:51 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:14 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 06-Nov-2024 22:51 1 KB Administrator to previous
19 05-Nov-2024 17:57 1 KB Administrator to previous | to last
18 03-Feb-2022 10:50 1019 bytes Administrator to previous | to last
17 13-Jan-2022 19:36 1011 bytes Administrator to previous | to last
16 08-May-2021 17:24 960 bytes Administrator to previous | to last
15 08-May-2021 17:14 935 bytes Administrator to previous | to last
14 08-May-2021 17:14 913 bytes Administrator to previous | to last
13 08-May-2021 17:14 808 bytes Administrator to previous | to last
12 08-May-2021 17:14 787 bytes Administrator to previous | to last Копь ==> Pit
11 08-May-2021 17:14 788 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 08-May-2021 17:14 785 bytes Administrator to previous | to last
9 08-May-2021 17:14 778 bytes Administrator to previous | to last
8 08-May-2021 17:14 775 bytes Administrator to previous | to last Город ==> City
7 08-May-2021 17:14 776 bytes Administrator to previous | to last
6 08-May-2021 17:14 775 bytes Administrator to previous | to last
5 08-May-2021 17:14 730 bytes Administrator to previous | to last
4 08-May-2021 17:14 334 bytes Administrator to previous | to last
3 08-May-2021 17:14 325 bytes Administrator to previous | to last
2 08-May-2021 17:14 179 bytes Administrator to previous | to last
1 08-May-2021 17:14 117 bytes Administrator to last

Difference between version and

At line 1 changed one line
Хижина дровосека строится в [городе|City], [поселках|Sectors] города или в [Копи|Pit].\\
A favágó konyhója a [városban|City], a város [településeiben|Sectors] vagy a [Bányában|Pit] épül.\\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_samwill.png' align='left'}]
At line 7 added one line
[{Image src='unsawmill.png' align='left'}]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Добывает в час||У Дроу\\ Добывает в час ||У Эльфов\\Добывет в час
| 1|500 | | | |10 |15|20
| 2|700 | |300 | |12 |18 |24
| 3|900 | |500| | 14|21|28
| 4|2 000| |800| 20 | 16|24|32
| 5|3 000| |1 000| 50| 18|27|36
| 6|3 500| |1 100| 100| 20|30|40
| 7|4 000| | 1 200| 150| 22|33 |44
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Óránként termel||Drou-nál, Undead\\ Óránként termel ||Elfeknél\\Óránként termel ||Kristályok
| 1|500 | | | | 15 |22 |30|
| 2|700 | | 300| | 18 |27 |36|
| 3|900 | | 500| | 21 |32 |42|
| 4|2 000| | 800| 20| 24 |36 |48|
| 5|3 000| | 1 000| 50| 27 |40 |54|
| 6|3 500| | 1 100| 100| 30 |45 |60|
| 7|4 000| | 1 200| 150| 33 |50 |66 |
| \\8|\\60 000| | \\18 000|\\2 250| \\66|\\100 |\\132 |[{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
At line 19 changed one line
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Mine_stone]
[Az épület listához|Buildings] [Tovább lapozni a listát|Mine_stone]