This page (revision-12) was last changed on 05-Nov-2024 18:00 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:15 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 05-Nov-2024 18:00 923 bytes Administrator to previous
11 13-Jan-2022 19:39 874 bytes Administrator to previous | to last
10 08-May-2021 17:20 826 bytes Administrator to previous | to last
9 08-May-2021 17:15 826 bytes Administrator to previous | to last
8 08-May-2021 17:15 704 bytes Administrator to previous | to last
7 08-May-2021 17:15 713 bytes Administrator to previous | to last
6 08-May-2021 17:15 695 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
5 08-May-2021 17:15 692 bytes Administrator to previous | to last
4 08-May-2021 17:15 694 bytes Administrator to previous | to last
3 08-May-2021 17:15 323 bytes Administrator to previous | to last
2 08-May-2021 17:15 147 bytes Administrator to previous | to last
1 08-May-2021 17:15 86 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Прииск__ добывает ресурс золото из месторождения золота в Копи.\\
__Aranybánya__ a Bányában az arany lelőhelyen aranyat termel ki.\\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_minegold.png' align='left'}]
At line 7 added one line
[{Image src='unmine_gold.png' align='left'}]
At line 7 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добыча, в час
| 1| 0| 500| 400| 0| 0|50
| 2| 0| 600| 450| 10| 0| 65
| 3| 0| 800| 500| 20| 0| 80
| 4| 0| 1300| 550| 30| 0| 95
| 5| 0| 1400| 600| 40| 0| 110
| 6| 0| 1500| 700| 50| 0| 125
| 7| 0| 1600| 800| 60| 0| 140
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Óránkénti termelés|| Kristályok
| 1| 0| 500| 400| 0| 0|75 |
| 2| 0| 600| 450| 10| 0| 100|
| 3| 0| 800| 500| 20| 0| 125|
| 4| 0| 1300| 550| 30| 0| 150|
| 5| 0| 1400| 600| 40| 0| 175|
| 6| 0| 1500| 700| 50| 0| 200|
| 7| 0| 1600| 800| 60| 0| 225 |
| \\8|\\0|\\24 000 |\\12 000 |\\900 | \\0|\\450| [{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
At line 16 changed one line
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Recovery]
[Az épület listához|Buildings] [Tovább lapozni a listát|Recovery]