This page (revision-19) was last changed on 06-Nov-2024 23:00 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:11 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 06-Nov-2024 23:00 3 KB Administrator to previous
18 05-Nov-2024 18:14 3 KB Administrator to previous | to last
17 13-Jan-2022 19:47 3 KB Administrator to previous | to last
16 13-Jan-2022 19:45 3 KB Administrator to previous | to last
15 08-May-2021 17:22 3 KB Administrator to previous | to last
14 08-May-2021 17:11 2 KB Administrator to previous | to last
13 08-May-2021 17:11 2 KB Administrator to previous | to last
12 08-May-2021 17:11 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
11 08-May-2021 17:11 2 KB Administrator to previous | to last
10 08-May-2021 17:11 2 KB Administrator to previous | to last
9 08-May-2021 17:11 2 KB Administrator to previous | to last
8 08-May-2021 17:11 2 KB Administrator to previous | to last
7 08-May-2021 17:11 1 KB Administrator to previous | to last
6 08-May-2021 17:11 1 KB Administrator to previous | to last
5 08-May-2021 17:11 1 KB Administrator to previous | to last
4 08-May-2021 17:11 1 KB Administrator to previous | to last
3 08-May-2021 17:11 1 KB Administrator to previous | to last
2 08-May-2021 17:11 779 bytes Administrator to previous | to last
1 08-May-2021 17:11 746 bytes Administrator to last

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Склад клана__ и __Резервация клана__.\\
__A Klán raktára__ és __A Klán rezervátuma__.\\
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Через сколько времени\\доступна передача ресурсов\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часов
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часов
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часов
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часов
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Források, \\befogadoképessége||Mennyi idő mulva\\lehetséges a források átadása\\az alagut megnyitásától
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 óra
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 óra
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 óra
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 óra
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 óra
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 óra
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 óra
At line 23 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\населения||Через сколько времени\\доступна передача населения\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 часа
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 часов
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 часов
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 часов
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 часов
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Befogadóképesség, \\lakosságot illetően||Mennyi idő mulva\\lehetséges a lakosság átadása\\az alagut megnyitásától
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 óra
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 óra
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 óra
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 óra
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 óra
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 óra
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 óra
At line 32 changed 2 lines
Глава клана может построить в копи здание Склад клана и Резервация клана.\\
Часть ресурсов и населения, которые сгорают(строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в [зданиях|Buildings] Склад клана и Резервация клана.\\
A klán feje a bányában Klán raktára és Klán rezervátuma épületeket építhet.\\
A források és a lakosság egy része, amely elég (a hadi jelentés "Elégetve" része) az egyszerű játékos által végre hajtott rablás esetén nem ég el a klán esetében. A klánhoz tartozó egyszerű játékos rablás esetében ezek a források és lakosság része a Klán raktára és a Klán rezervátuma [épületeibe|Buildings] kerűl és gyűl össze.\\
At line 37 changed one line
По мере наполнения склада и резервации, глава клана может распределять накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению. Передача ресурсов и населения возможна только при открытом туннеле Копи. Если туннель был закрыт, и глава открыл его, то после открытия туннеля должно пройти определенное время, указанное в таблице выше, в зависимости от уровня склада/резервации клана, после которого будет возможна передача ресурсов/населения.\\
A raktár és a rezervátum betöltése folyamata ideje alatt a klán feje szétoszthatja az összegyűlt forrásokazt а klán tagjai között, saját elképzelése szerint. A források és a lakosság átadása csak a bánya kinyitott alagútja mellett történhet meg. Ha az alagút be volt zárva, majd klán feje megnyitotta, akkor a megnyitás után el kell tellnie ̶ a fenti táblázatban syereplő ̶ a klan raktára/rezervátuma szintjétől függően meghatározott időnek, miután lehetővé válik a források/lakosság átadása.\\
At line 41 changed one line
Другие игроки могут грабить ресурсы из склада клана и население из резервации в любое время, когда открыт туннель.\\
Az alagút kapujának nyitva tartása ideje alatt a többi játékos bármikor fosztogathat a klán raktárából és a rezervátum lakosságát.\\
At line 43 changed one line
[К списку зданий|Buildings]
[Az épület listához|Buildings]
At line 45 added one line