Windmill
Back to current versionRestore this version
Malom a város települései található gabona lelőhelyből a gabona termelését végzi.

Szint
Óránkénnti termelésa Lovagok fajánál
Óránkénti termelés
1 0 2 000 1 000 0 0 6 9
2 0 4 000 1 500 0 0 812
3 0 5 000 2 000 0 0 1015
4 0 6 000 2 500 0 0 1218
5 0 7 000 3 000 0 0 1421
6 0 8 000 3 500 0 0 1624
7 010 000 4 000 0 0 1827

Az épület listához Tovább lapozni a listát